NHL · 2026-27
NHL Rankings
Every player ranked by projected DraftKings points, from our own projection model, with floor, ceiling and the StatGrades grade beside him.
Tuesday, November 17: 11 games. Projected lineups are each team's last game; goalies are weighted by their chance of starting.
| Rk | Player | Pos | Matchup | Proj | Floor | Ceiling | Std dev | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zach Werenski | D1 | @ NYI7:00 PM ET | 14.7 | 5.6 | 25.1 | 3.3 | A96.5 |
| 10 | Matthew Schaefer | D2 | vs CBJ7:00 PM ET | 14.6 | 5.6 | 26.2 | 11.9 | A+99.0 |
| 14 | Quinn Hughes | D3 | vs NSH8:00 PM ET | 14.2 | 4.3 | 26.1 | 5.9 | A+99.9 |
| 21 | Roman Josi | D4 | @ MIN8:00 PM ET | 13.1 | 4.1 | 22.9 | 7.6 | A95.5 |
| 25 | Jakob Chychrun | D5 | @ TBL7:30 PM ET | 11.9 | 4.1 | 21.6 | 7.0 | A-92.1 |
| 30 | Evan Bouchard | D6 | @ FLA7:00 PM ET | 11.7 | 2.8 | 21.9 | 12.3 | A+99.5 |
| 40 | Seth Jones | D7 | vs EDM7:00 PM ET | 11.2 | 2.8 | 19.9 | 8.3 | A94.6 |
| 41 | Jake Sanderson | D8 | @ WPG7:00 PM ET | 11.1 | 2.8 | 19.9 | 7.3 | A-91.6 |
| 46 | Darren Raddysh | D9 | @ CHI7:30 PM ET | 10.9 | 3.0 | 19.5 | 4.7 | B+88.6 |
| 47 | Brock Faber | D10 | vs NSH8:00 PM ET | 10.9 | 3.0 | 19.2 | 7.3 | – |
| 50 | Thomas Harley | D11 | @ VGK10:00 PM ET | 10.4 | 2.8 | 18.7 | 7.8 | B+89.6 |
| 51 | Rasmus Dahlin | D12 | @ PHI7:00 PM ET | 10.3 | 3.0 | 18.5 | 5.8 | A-92.6 |
| 52 | John Carlson | D13 | vs WSH7:30 PM ET | 10.3 | 2.8 | 18.9 | 11.6 | A95.0 |
| 54 | Jackson LaCombe | D14 | @ STL8:00 PM ET | 10.3 | 2.6 | 19.3 | 8.2 | A93.6 |
| 56 | Brandt Clarke | D15 | @ BOS7:00 PM ET | 10.1 | 2.8 | 18.2 | 6.0 | A93.1 |
| 60 | Philip Broberg | D16 | vs ANA8:00 PM ET | 10.0 | 2.8 | 19.1 | 7.5 | B+87.1 |
| 62 | Josh Morrissey | D17 | vs OTT7:00 PM ET | 9.8 | 2.8 | 19.0 | 7.9 | – |
| 67 | Thomas Chabot | D18 | @ WPG7:00 PM ET | 9.8 | 2.8 | 17.1 | 6.8 | A-90.1 |
| 81 | Charlie McAvoy | D19 | vs LAK7:00 PM ET | 9.1 | 2.6 | 16.9 | 7.2 | A-91.1 |
| 88 | Travis Sanheim | D20 | vs BUF7:00 PM ET | 8.7 | 2.6 | 16.3 | 5.9 | C55.9 |
| 92 | Mattias Samuelsson | D21 | @ PHI7:00 PM ET | 8.5 | 2.6 | 16.4 | 5.6 | B-76.2 |
| 94 | Jacob Trouba | D22 | vs CGY10:00 PM ET | 8.5 | 2.6 | 16.2 | 5.6 | C+60.9 |
| 95 | Jonas Brodin | D23 | vs NSH8:00 PM ET | 8.5 | 2.6 | 15.5 | 3.7 | B-75.2 |
| 96 | Charle-Edouard D'Astous | D24 | vs WSH7:30 PM ET | 8.5 | 2.6 | 15.6 | 7.5 | B+84.7 |
| 103 | Colton Parayko | D25 | vs ANA8:00 PM ET | 8.2 | 1.5 | 16.1 | 5.0 | C47.5 |
| 108 | Simon Nemec | D26 | @ SJS10:00 PM ET | 8.1 | 2.6 | 16.4 | 5.6 | D+25.2 |
| 109 | Jared Spurgeon | D27 | vs NSH8:00 PM ET | 8.0 | 2.6 | 15.0 | 5.7 | B79.2 |
| 113 | Neal Pionk | D28 | vs OTT7:00 PM ET | 7.9 | 2.6 | 14.9 | 6.9 | B+87.6 |
| 117 | Jamie Drysdale | D29 | vs BUF7:00 PM ET | 7.9 | 1.5 | 15.6 | 6.4 | B77.2 |
| 123 | Cole Hutson | D30 | @ TBL7:30 PM ET | 7.7 | 1.5 | 14.9 | 7.2 | B+85.1 |
| 125 | Zayne Parekh | D31 | @ SJS10:00 PM ET | 7.7 | 1.5 | 15.0 | 5.8 | B-73.3 |
| 140 | Darnell Nurse | D32 | vs CGY10:00 PM ET | 7.3 | 1.5 | 12.9 | 4.5 | C-34.7 |
| 143 | Justin Barron | D33 | vs ANA8:00 PM ET | 7.3 | 1.5 | 14.1 | 7.3 | C+63.4 |
| 144 | Rasmus Andersson | D34 | vs DAL10:00 PM ET | 7.2 | 1.5 | 14.1 | 5.2 | B-71.8 |
| 148 | Owen Power | D35 | @ PHI7:00 PM ET | 7.2 | 1.3 | 14.5 | 6.0 | B81.7 |
| 153 | Martin Fehérváry | D36 | @ TBL7:30 PM ET | 7.1 | 1.3 | 13.2 | 4.2 | C47.0 |
| 156 | Jake McCabe | D37 | @ CHI7:30 PM ET | 7.0 | 1.5 | 12.7 | 5.6 | F4.5 |
| 160 | Shea Theodore | D38 | vs DAL10:00 PM ET | 7.0 | 1.5 | 13.4 | 4.4 | B82.2 |
| 165 | Esa Lindell | D39 | @ VGK10:00 PM ET | 6.9 | 1.5 | 12.9 | 4.9 | C+64.4 |
| 166 | Tyler Kleven | D40 | @ WPG7:00 PM ET | 6.8 | 1.3 | 12.7 | 5.1 | C+69.8 |
| 169 | Denton Mateychuk | D41 | @ NYI7:00 PM ET | 6.8 | 1.5 | 12.9 | 5.4 | C+68.3 |
| 173 | Pavel Mintyukov | D42 | @ STL8:00 PM ET | 6.7 | 1.3 | 13.4 | 7.4 | C+57.9 |
| 174 | Nick Seeler | D43 | vs BUF7:00 PM ET | 6.7 | 1.3 | 12.5 | 3.9 | B-74.8 |
| 175 | Ivan Provorov | D44 | @ NYI7:00 PM ET | 6.7 | 1.5 | 13.1 | 7.0 | – |
| 180 | Max Crozier | D45 | vs WSH7:30 PM ET | 6.6 | 1.5 | 13.3 | 4.3 | C53.0 |
| 182 | Brayden McNabb | D46 | vs DAL10:00 PM ET | 6.6 | 1.3 | 13.2 | 3.7 | B78.2 |
| 186 | Tristan Luneau | D47 | @ STL8:00 PM ET | 6.5 | 1.3 | 13.0 | 6.5 | C+59.4 |
| 189 | Aaron Ekblad | D48 | vs EDM7:00 PM ET | 6.5 | 1.5 | 13.6 | 4.7 | B77.7 |
| 190 | Logan Stanley | D49 | vs CBJ7:00 PM ET | 6.5 | 1.3 | 13.2 | 5.0 | C+59.9 |
| 195 | Rasmus Ristolainen | D50 | vs BUF7:00 PM ET | 6.4 | 1.3 | 13.0 | 7.3 | – |
| 196 | Alex Vlasic | D51 | vs TOR7:30 PM ET | 6.4 | 1.3 | 12.1 | 4.7 | D-10.4 |
| 198 | Sam Rinzel | D52 | vs TOR7:30 PM ET | 6.3 | 1.5 | 12.8 | 5.1 | C+58.4 |
| 199 | Ian Moore | D53 | @ STL8:00 PM ET | 6.3 | 1.3 | 12.8 | 4.6 | – |
| 201 | Eric Pohlkamp | D54 | vs CGY10:00 PM ET | 6.3 | 1.3 | 12.6 | 4.2 | – |
| 202 | Drew Helleson | D55 | @ STL8:00 PM ET | 6.3 | 1.3 | 12.5 | 3.1 | D+26.2 |
| 203 | Cam York | D56 | vs BUF7:00 PM ET | 6.2 | 1.3 | 12.6 | 3.0 | C-35.6 |
| 204 | Adam Wilsby | D57 | @ MIN8:00 PM ET | 6.2 | 1.3 | 12.1 | 5.2 | C52.0 |
| 213 | Dylan Samberg | D58 | vs OTT7:00 PM ET | 6.1 | 1.3 | 11.4 | 5.2 | C+66.3 |
| 215 | Conor Timmins | D59 | @ PHI7:00 PM ET | 6.1 | 1.3 | 11.4 | 2.7 | – |
| 216 | Adam Pelech | D60 | vs CBJ7:00 PM ET | 6.1 | 1.3 | 12.5 | 4.4 | C-41.1 |
| 217 | Connor Murphy | D61 | @ FLA7:00 PM ET | 6.1 | 1.3 | 11.2 | 3.7 | D-16.3 |
| 220 | Olli Maatta | D62 | vs NSH8:00 PM ET | 6.0 | 1.3 | 11.9 | 4.6 | C50.5 |
| 225 | Mattias Ekholm | D63 | @ FLA7:00 PM ET | 5.9 | 1.3 | 12.6 | 4.8 | B79.7 |
| 228 | Ryan Pulock | D64 | vs CBJ7:00 PM ET | 5.9 | 1.3 | 12.5 | 4.7 | C56.9 |
| 229 | Drew Doughty | D65 | @ BOS7:00 PM ET | 5.9 | 1.3 | 11.5 | 6.9 | B-74.3 |
| 231 | Matt Roy | D66 | @ TBL7:30 PM ET | 5.9 | 1.3 | 12.1 | 5.6 | C55.4 |
| 232 | Damon Severson | D67 | @ NYI7:00 PM ET | 5.8 | 1.3 | 11.9 | 5.6 | C+67.3 |
| 234 | Olen Zellweger | D68 | @ PHI7:00 PM ET | 5.8 | 1.3 | 12.6 | 6.6 | C+66.8 |
| 236 | Zach Whitecloud | D69 | @ SJS10:00 PM ET | 5.8 | 1.3 | 11.3 | 3.9 | D-10.9 |
| 237 | Hampus Lindholm | D70 | vs LAK7:00 PM ET | 5.8 | 1.3 | 12.1 | 3.6 | B-76.7 |
| 241 | Dmitry Orlov | D71 | vs CGY10:00 PM ET | 5.7 | 1.3 | 11.9 | 6.1 | C+60.4 |
| 243 | Victor Hedman | D72 | vs WSH7:30 PM ET | 5.7 | 1.3 | 11.9 | 4.8 | C+69.3 |
| 246 | Troy Stecher | D73 | @ CHI7:30 PM ET | 5.6 | 1.3 | 11.8 | 5.0 | D+23.8 |
| 248 | Nikita Zadorov | D74 | vs LAK7:00 PM ET | 5.6 | 1.3 | 11.9 | 3.9 | C+57.4 |
| 255 | Jake Middleton | D75 | @ SJS10:00 PM ET | 5.5 | 1.3 | 11.4 | 3.6 | D18.8 |
| 257 | Brady Skjei | D76 | @ MIN8:00 PM ET | 5.5 | 1.3 | 11.4 | 3.0 | C-31.7 |
| 258 | Michael Kesselring | D77 | vs CGY10:00 PM ET | 5.5 | 1.3 | 11.2 | 3.8 | D+23.3 |
| 259 | Carter Yakemchuk | D78 | @ WPG7:00 PM ET | 5.5 | 1.3 | 11.4 | 3.6 | C45.5 |
| 261 | Ben Hutton | D79 | vs CBJ7:00 PM ET | 5.4 | 1.3 | 11.4 | 9.4 | – |
| 262 | Ryan Shea | D80 | @ FLA7:00 PM ET | 5.4 | 1.3 | 11.9 | 3.6 | C+61.4 |
| 266 | Logan Mailloux | D81 | vs ANA8:00 PM ET | 5.4 | 1.3 | 11.3 | 4.5 | – |
| 267 | Tony DeAngelo | D82 | vs CBJ7:00 PM ET | 5.4 | 1.3 | 11.4 | 5.3 | C49.0 |
| 268 | Chris Tanev | D83 | @ CHI7:30 PM ET | 5.4 | 1.3 | 11.0 | 4.5 | C-34.2 |
| 274 | J.J. Moser | D84 | vs WSH7:30 PM ET | 5.3 | 1.3 | 11.3 | 3.0 | C+68.8 |
| 279 | Tyson Hinds | D85 | @ STL8:00 PM ET | 5.3 | 1.3 | 11.2 | 5.2 | C-35.1 |
| 281 | Mario Ferraro | D86 | vs OTT7:00 PM ET | 5.2 | 1.3 | 10.0 | 5.2 | F5.4 |
| 282 | Artem Zub | D87 | @ WPG7:00 PM ET | 5.2 | 1.3 | 11.3 | 4.4 | C54.0 |
| 285 | Ian Cole | D88 | vs TOR7:30 PM ET | 5.2 | 1.3 | 11.0 | 3.1 | C-37.6 |
| 287 | Artyom Levshunov | D89 | vs TOR7:30 PM ET | 5.1 | 1.3 | 11.5 | 3.3 | F1.0 |
| 288 | Frederic Brunet | D90 | vs LAK7:00 PM ET | 5.1 | 1.3 | 11.3 | 5.7 | C48.0 |
| 289 | Jordan Spence | D91 | @ WPG7:00 PM ET | 5.1 | 1.3 | 11.3 | 3.9 | B-75.7 |
| 290 | Cam Fowler | D92 | vs ANA8:00 PM ET | 5.1 | 1.3 | 11.2 | 5.2 | C-41.6 |
| 296 | Mikey Anderson | D93 | @ BOS7:00 PM ET | 5.0 | 1.3 | 9.9 | 4.9 | C+62.4 |
| 297 | Joel Edmundson | D94 | @ BOS7:00 PM ET | 5.0 | 1.3 | 11.0 | 6.0 | C52.5 |
| 301 | Yan Kuznetsov | D95 | @ SJS10:00 PM ET | 5.0 | 1.3 | 10.8 | 4.0 | F9.4 |
| 303 | Sam Dickinson | D96 | vs CGY10:00 PM ET | 4.9 | 1.3 | 10.6 | 4.0 | D-14.4 |
| 304 | Nick Perbix | D97 | @ MIN8:00 PM ET | 4.9 | 1.3 | 10.6 | 5.0 | F4.0 |
| 309 | Tyler Myers | D98 | @ VGK10:00 PM ET | 4.8 | 1.3 | 10.6 | 3.6 | C43.6 |
| 310 | Connor Clifton | D99 | vs LAK7:00 PM ET | 4.8 | 1.3 | 10.0 | 3.5 | – |
| 312 | Jack St. Ivany | D100 | @ TBL7:30 PM ET | 4.8 | 0.0 | 11.3 | 5.5 | D+29.7 |
| 314 | Brandon Carlo | D101 | vs ANA8:00 PM ET | 4.8 | 1.3 | 9.9 | 2.5 | F3.5 |
| 315 | Wyatt Kaiser | D102 | vs TOR7:30 PM ET | 4.8 | 1.3 | 10.0 | 3.9 | F0.1 |
| 316 | Will Borgen | D103 | vs LAK7:00 PM ET | 4.8 | 1.3 | 9.7 | 4.5 | C50.0 |
| 317 | Jeremy Lauzon | D104 | vs DAL10:00 PM ET | 4.8 | 1.3 | 10.0 | 4.0 | C54.5 |
| 318 | Niko Mikkola | D105 | vs EDM7:00 PM ET | 4.7 | 1.3 | 10.6 | 5.4 | C46.0 |
| 325 | Gustav Forsling | D106 | vs EDM7:00 PM ET | 4.7 | 1.3 | 10.6 | 3.8 | C-40.6 |
| 328 | Joel Hanley | D107 | @ SJS10:00 PM ET | 4.7 | 1.3 | 9.9 | 3.3 | – |
| 333 | Timothy Liljegren | D108 | @ TBL7:30 PM ET | 4.6 | 1.3 | 9.9 | 3.9 | D19.3 |
| 343 | Ryan McDonagh | D109 | vs WSH7:30 PM ET | 4.5 | 0.0 | 9.9 | 4.6 | C51.5 |
| 346 | Dylan Coghlan | D110 | vs DAL10:00 PM ET | 4.4 | 0.0 | 9.1 | 3.0 | D+29.2 |
| 348 | Noah Warren | D111 | @ STL8:00 PM ET | 4.4 | 0.0 | 9.7 | 4.1 | D19.8 |
| 349 | Nils Lundkvist | D112 | @ VGK10:00 PM ET | 4.4 | 0.0 | 10.0 | 3.7 | C43.1 |
| 355 | Parker Wotherspoon | D113 | vs DAL10:00 PM ET | 4.3 | 0.0 | 9.5 | 2.0 | C-36.6 |
| 356 | Oliver Ekman-Larsson | D114 | @ CHI7:30 PM ET | 4.3 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | D-15.8 |
| 361 | Ethan Del Mastro | D115 | vs TOR7:30 PM ET | 4.2 | 0.0 | 9.9 | 3.2 | D-14.9 |
| 367 | Dante Fabbro | D116 | @ NYI7:00 PM ET | 4.1 | 0.0 | 9.1 | 2.3 | D20.8 |
| 371 | Jake Christiansen | D117 | @ NYI7:00 PM ET | 4.0 | 0.0 | 9.1 | 4.5 | D+28.7 |
| 378 | Haydn Fleury | D118 | vs OTT7:00 PM ET | 3.9 | 0.0 | 8.4 | 3.6 | F2.5 |
| 388 | Daemon Hunt | D119 | @ MIN8:00 PM ET | 3.7 | 0.0 | 9.3 | 3.0 | D+27.7 |
| 389 | Brian Dumoulin | D120 | @ BOS7:00 PM ET | 3.7 | 0.0 | 8.4 | 3.7 | F7.9 |
| 396 | Kyle Burroughs | D121 | @ VGK10:00 PM ET | 3.6 | 0.0 | 8.4 | – | – |
| 399 | Louis Crevier | D122 | @ PHI7:00 PM ET | 3.5 | 0.0 | 8.2 | 2.7 | D18.3 |
| 401 | Cody Ceci | D123 | @ BOS7:00 PM ET | 3.5 | 0.0 | 8.2 | 3.0 | D-15.3 |
| 410 | Uvis Balinskis | D124 | vs EDM7:00 PM ET | 3.3 | 0.0 | 8.0 | 1.9 | C46.5 |
| 411 | Shakir Mukhamadullin | D125 | @ FLA7:00 PM ET | 3.3 | 0.0 | 7.8 | 3.8 | F2.0 |
| 414 | Zach Bogosian | D126 | vs NSH8:00 PM ET | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 3.7 | F5.9 |
| 417 | Jayden Struble | D127 | @ MIN8:00 PM ET | 3.2 | 0.0 | 8.4 | 4.5 | D17.3 |
| 419 | Simon Benoit | D128 | vs BUF7:00 PM ET | 3.1 | 0.0 | 7.1 | 3.1 | D-13.9 |
| 421 | Dakota Mermis | D129 | @ CHI7:30 PM ET | 3.1 | 0.0 | 7.3 | 2.5 | – |
| 423 | Trey Taylor | D130 | @ VGK10:00 PM ET | 2.9 | 0.0 | 7.6 | 1.6 | – |
| 424 | Ty Emberson | D131 | @ FLA7:00 PM ET | 2.9 | 0.0 | 6.9 | 2.4 | D22.8 |
| 434 | Tyrel Bauer | D132 | vs OTT7:00 PM ET | 2.6 | 0.0 | 6.9 | 3.9 | D+28.2 |
| 436 | Dmitry Kulikov | D133 | vs EDM7:00 PM ET | 2.5 | 0.0 | 6.3 | 2.6 | F9.9 |
| 438 | Emil Lilleberg | D134 | vs WSH7:30 PM ET | 2.3 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | – |
How these projections work
Each player's shots, goals (from the quality of his chances, not just his luck), assists, blocks and ice time are projected from this season and last, adjusted for the opponent's defense and home ice, then scored on DraftKings' rules, bonuses included. Goalies add their chance of winning, saves and goals against. Floor and ceiling are the 10th and 90th percentile of a thousand simulated games.
We tested this on three past seasons before showing it: it beat each player's own season average at predicting his DraftKings points, for skaters and for goalies, by more than chance. Projections are our own; we don't copy anyone's rankings.