NBA Fantasy · Tonight · 2026-27
Win Tonight. Start The Right Players.
Our own start/sit call for every player in tonight's games, with a projected stat line, the range of likely outcomes and the reasons. For points, 9-category and DraftKings leagues. How we rank
Your toolkit
Full rankings
Per game for the rest of the season, without the matchup. Updated Thursday, November 5.
| Rk | Player | Pos | Proj/G | Min | Pts | Reb | Ast | vs last wk | Rostered | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | PG | 64.9 | 36 | 36.8 | 7.9 | 8.2 | ▲1 | 100% | A+99.5 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 50.3 | 34 | 30.8 | 4.4 | 5.1 | ▲8 | 100% | A+99.7 |
| 3 | Tyrese Maxey | PG/SG | 48.1 | 37 | 27.5 | 3.8 | 5.6 | ▲4 | 100% | A+98.9 |
| 4 | Anthony EdwardsOUT | SG/SF | 48.1 | 34 | 30.8 | 4.8 | 3.5 | ▼3 | 99% | A96.9 |
| 5 | Cade Cunningham | PG | 47.7 | 33 | 23.3 | 5.5 | 8.0 | ▼3 | 100% | A95.9 |
| 6 | Stephen Curry | PG | 47.0 | 30 | 29.0 | 4.1 | 4.6 | ▲9 | 100% | A93.0 |
| 7 | Jamal Murray | PG | 45.8 | 36 | 25.0 | 5.1 | 6.1 | ▲4 | 99% | A+99.3 |
| 8 | Scottie Barnes | SG/SF | 43.9 | 34 | 22.5 | 7.8 | 5.4 | ▲10 | 100% | A96.1 |
| 9 | Ty Jerome | PG/SG | 43.5 | 31 | 26.1 | 3.7 | 5.6 | ▼5 | 93% | C+63.1 |
| 10 | Dejounte Murray | PG/SG | 43.5 | 36 | 19.3 | 6.5 | 6.3 | ▲8 | 88% | C45.8 |
| 11 | Tyrese HaliburtonOUT | PG/SG | 43.2 | 33 | 19.1 | 5.1 | 7.0 | – | 99% | – |
| 12 | Trae Young | PG | 41.1 | 36 | 20.5 | 3.5 | 9.5 | ▼1 | 99% | C54.2 |
| 13 | Donovan Mitchell | PG/SG | 40.5 | 32 | 23.2 | 4.8 | 5.4 | ▼10 | 100% | A+98.5 |
| 14 | Jaylen Brown | SG/SF | 40.3 | 36 | 23.7 | 7.0 | 4.2 | ▲7 | 100% | B+83.1 |
| 15 | Jimmy Butler IIIOUT | SG/SF | 38.4 | 31 | 19.6 | 5.6 | 4.8 | ▲3 | 29% | A-92.4 |
| 16 | Devin Booker | PG/SG | 38.3 | 35 | 25.6 | 3.5 | 5.2 | ▼3 | 100% | B+87.2 |
| 17 | Austin Reaves | PG/SG | 37.8 | 36 | 23.9 | 3.7 | 5.3 | ▼15 | 99% | A94.0 |
| 18 | Kyrie Irving | PG | 37.6 | 30 | 19.0 | 4.3 | 4.3 | ▲36 | 95% | – |
| 19 | Darius Acuff Jr. | PG | 37.4 | 37 | 24.2 | 4.7 | 5.8 | ▲60 | 84% | – |
| 20 | Jalen Brunson | PG | 37.0 | 33 | 24.9 | 2.8 | 5.4 | ▲3 | 100% | A+97.1 |
| 21 | De'Aaron Fox | PG/SG | 37.0 | 31 | 16.9 | 4.3 | 6.4 | ▲3 | 97% | A93.2 |
| 22 | Ayo Dosunmu | PG/SG | 37.0 | 33 | 17.6 | 5.3 | 4.6 | ▲69 | 76% | A-91.4 |
| 23 | Dylan Harper | PG/SG | 36.9 | 33 | 18.3 | 5.6 | 5.4 | ▲22 | 90% | B-71.6 |
| 24 | Tyler Herro | PG/SG | 35.9 | 31 | 21.4 | 4.9 | 3.9 | ▼5 | 93% | B-75.7 |
| 25 | Immanuel Quickley | PG/SG | 35.7 | 33 | 17.6 | 3.8 | 6.0 | ▲21 | 79% | A96.7 |
| 26 | Andrew Nembhard | PG/SG | 35.5 | 34 | 18.9 | 2.5 | 7.4 | ▲13 | 70% | B81.7 |
| 27 | RJ Barrett | SG/SF | 35.2 | 33 | 21.1 | 6.0 | 3.9 | ▼6 | 82% | B-74.2 |
| 28 | LaMelo Ball | PG | 35.2 | 27 | 18.0 | 3.9 | 6.2 | ▲32 | 100% | B+86.8 |
| 29 | Davion Mitchell | PG | 35.0 | 33 | 14.4 | 2.0 | 7.8 | ▲2 | 72% | B+87.0 |
| 30 | Keyonte George | PG/SG | 34.8 | 32 | 22.0 | 3.9 | 5.8 | ▼19 | 87% | B+87.4 |
| 31 | Kyshawn George | SG/SF | 34.7 | 34 | 17.5 | 4.8 | 5.0 | ▲13 | 54% | C47.0 |
| 32 | Brandin Podziemski | PG/SG | 34.6 | 34 | 16.9 | 5.4 | 4.8 | ▲22 | 76% | A-90.6 |
| 33 | Ajay Mitchell | PG/SG | 34.6 | 29 | 17.6 | 4.1 | 3.8 | – | 69% | B80.5 |
| 34 | Nickeil Alexander-Walker | PG/SG | 33.8 | 31 | 21.0 | 3.2 | 2.9 | ▼2 | 94% | A94.6 |
| 35 | James Harden | PG/SG | 33.6 | 33 | 17.7 | 5.0 | 6.4 | ▼10 | 99% | A+98.1 |
| 36 | Dyson Daniels | PG/SG | 33.6 | 30 | 10.0 | 6.7 | 4.8 | ▼12 | 94% | A94.2 |
| 37 | Jalen SuggsOUT | PG/SG | 32.7 | 33 | 12.3 | 4.9 | 6.1 | ▼4 | 17% | B78.9 |
| 38 | Cedric Coward | SG/SF | 32.6 | 29 | 14.4 | 8.0 | 2.9 | ▲12 | 56% | C+58.7 |
| 39 | Desmond Bane | SG/SF | 32.4 | 36 | 19.4 | 4.0 | 3.2 | ▲38 | 93% | A95.5 |
| 40 | Ja MorantOUT | PG | 32.4 | 26 | 16.6 | 2.9 | 6.2 | ▼16 | 83% | C-42.9 |
| 41 | Duncan Robinson | SG/SF | 32.1 | 31 | 17.7 | 2.3 | 2.3 | ▲43 | 46% | B+84.7 |
| 42 | Anthony Black | PG/SG | 32.0 | 28 | 15.5 | 4.3 | 4.2 | ▲78 | 50% | C+64.7 |
| 43 | Stephon Castle | PG/SG | 31.8 | 29 | 15.1 | 5.4 | 5.6 | ▼28 | 96% | B77.5 |
| 44 | Fred VanVleet | PG/SG | 31.6 | 30 | 13.4 | 4.2 | 5.3 | ▼17 | 74% | – |
| 45 | Damian Lillard | PG | 31.3 | 30 | 18.3 | 4.6 | 3.9 | ▼12 | 91% | – |
| 46 | Jrue Holiday | PG/SG | 31.3 | 26 | 13.9 | 4.4 | 4.6 | ▲11 | 43% | C+69.0 |
| 47 | Brandon Miller | SG/SF | 31.2 | 32 | 21.1 | 5.2 | 2.6 | ▼48 | 92% | C+63.9 |
| 48 | Trey Murphy IIIOUT | SG/SF | 31.1 | 33 | 16.5 | 4.8 | 3.5 | ▲13 | 83% | A+97.5 |
| 49 | VJ Edgecombe | SG | 30.6 | 34 | 13.5 | 6.7 | 3.3 | ▲15 | 87% | C+67.6 |
| 50 | Zach LaVine | SG/SF | 30.6 | 32 | 21.3 | 2.9 | 2.6 | ▼42 | 81% | C+67.2 |
| 51 | Kris Dunn | PG/SG | 30.6 | 30 | 8.7 | 3.9 | 4.4 | ▼9 | 41% | B+89.4 |
| 52 | Derrick White | PG/SG | 30.5 | 32 | 13.8 | 3.6 | 5.2 | ▲6 | 93% | B+88.4 |
| 53 | Christian Braun | SG/SF | 30.3 | 35 | 14.1 | 4.2 | 2.5 | ▲27 | 42% | B-71.0 |
| 54 | Josh HartOUT | SG/SF | 30.2 | 32 | 9.8 | 7.4 | 4.2 | ▼16 | 80% | A-91.8 |
| 55 | Shaedon SharpeOUT | SG/SF | 30.1 | 29 | 20.4 | 4.4 | 2.7 | ▼8 | 7% | D-15.1 |
| 56 | Darius Garland | PG | 30.0 | 33 | 20.3 | 2.1 | 6.8 | ▼26 | 91% | B79.5 |
| 57 | Amen Thompson | SG/SF | 29.8 | 31 | 14.8 | 6.1 | 3.5 | ▼52 | 99% | A95.0 |
| 58 | Josh Giddey | PG/SG | 29.2 | 28 | 11.0 | 5.4 | 7.7 | ▼18 | 94% | B+86.0 |
| 59 | Jeremiah Fears | PG/SG | 28.9 | 31 | 15.5 | 4.8 | 4.6 | ▲142 | 48% | D+28.0 |
| 60 | Donte DiVincenzoOUT | PG/SG | 28.6 | 31 | 12.3 | 4.2 | 3.8 | ▼2 | 2% | B+88.6 |
| 61 | Darryn Peterson | PG/SG | 28.3 | 31 | 13.7 | 4.6 | 3.8 | ▲46 | 64% | – |
| 62 | CJ McCollum | PG/SG | 27.8 | 27 | 15.1 | 3.0 | 3.9 | ▲6 | 75% | B77.9 |
| 63 | Jaime Jaquez Jr. | SG/SF | 27.6 | 28 | 16.1 | 6.0 | 3.3 | ▼6 | 61% | C+69.2 |
| 64 | Dillon Brooks | SG/SF | 27.1 | 30 | 17.6 | 4.1 | 2.6 | ▲12 | 37% | D-16.3 |
| 65 | Devin Vassell | SG/SF | 26.8 | 32 | 12.8 | 4.0 | 3.0 | ▼10 | 40% | B78.5 |
| 66 | Norman Powell | SG/SF | 26.6 | 28 | 19.3 | 2.7 | 1.8 | ▼54 | 83% | B+89.8 |
| 67 | Ja'Kobe Walter | SG | 26.3 | 30 | 11.6 | 3.9 | 2.4 | ▼16 | 20% | C+67.8 |
| 68 | Cam Spencer | PG/SG | 26.3 | 21 | 9.7 | 3.3 | 5.6 | ▲95 | 7% | A94.8 |
| 69 | De'Anthony Melton | PG/SG | 26.1 | 24 | 11.7 | 4.3 | 2.5 | ▲52 | 14% | C48.2 |
| 70 | Grayson Allen | PG/SG | 25.7 | 26 | 15.2 | 2.8 | 2.9 | ▼7 | 17% | B78.3 |
| 71 | Jalen Green | SG/SF | 25.5 | 30 | 15.6 | 3.7 | 3.4 | ▲9 | 67% | D-12.2 |
| 72 | Quenton Jackson | PG/SG | 25.3 | 24 | 11.6 | 3.6 | 3.1 | ▲111 | 4% | C+63.3 |
| 73 | Collin Gillespie | PG | 25.1 | 26 | 8.8 | 2.8 | 4.4 | ▲34 | 37% | A-92.8 |
| 74 | Aaron Wiggins | SG/SF | 25.1 | 26 | 13.0 | 3.6 | 1.9 | – | 30% | C52.8 |
| 75 | Pelle Larsson | SG/SF | 24.6 | 29 | 11.7 | 3.5 | 3.7 | ▼25 | 15% | B-70.0 |
| 76 | T.J. McConnellOUT | PG | 24.3 | 17 | 9.3 | 2.3 | 4.8 | ▲12 | 8% | B+86.6 |
| 77 | Payton PritchardDTD | PG/SG | 24.3 | 26 | 13.0 | 2.9 | 3.7 | ▲2 | 72% | A94.4 |
| 78 | Bilal Coulibaly | SG/SF | 24.3 | 27 | 9.1 | 3.7 | 1.4 | ▼13 | 6% | C53.6 |
| 79 | Moses MoodyOUT | SG/SF | 24.0 | 26 | 12.1 | 3.4 | 1.7 | ▲10 | 0% | B-73.8 |
| 80 | Reed Sheppard | PG/SG | 23.9 | 21 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | ▼32 | 57% | B+87.8 |
| 81 | Ziaire Williams | SG/SF | 23.9 | 25 | 11.0 | 2.8 | 1.8 | ▼21 | 4% | C+62.5 |
| 82 | Nolan Traore | PG | 23.8 | 24 | 11.9 | 2.3 | 3.4 | ▲119 | 4% | F0.5 |
| 83 | Ryan Rollins | PG/SG | 23.5 | 24 | 11.5 | 4.2 | 4.2 | ▼8 | 54% | A-92.0 |
| 84 | Kobe Sanders | SG | 23.3 | 27 | 11.3 | 3.4 | 2.3 | ▲78 | 1% | C-41.9 |
| 85 | Tre Jones | PG | 22.5 | 19 | 10.5 | 2.6 | 3.4 | ▲38 | 5% | A+97.7 |
| 86 | Meleek Thomas | SG | 22.0 | 22 | 11.9 | 3.3 | 1.6 | ▲23 | 4% | – |
| 87 | Jaylen Wells | SG/SF | 21.6 | 27 | 11.4 | 3.0 | 1.5 | ▼54 | 13% | C-42.7 |
| 88 | Alex Caruso | PG/SG | 21.4 | 18 | 7.4 | 3.6 | 2.7 | ▲1 | 20% | B-75.0 |
| 89 | Keaton Wagler | PG/SG | 20.9 | 24 | 11.6 | 4.3 | 3.2 | ▼34 | 14% | – |
| 90 | Mikel Brown Jr. | PG | 20.8 | 23 | 11.7 | 3.1 | 3.4 | ▼1 | 6% | – |
| 91 | Kingston Flemings | SG/PG | 20.8 | 21 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | ▲22 | 5% | – |
| 92 | Daniss Jenkins | PG | 20.7 | 23 | 9.7 | 3.0 | 4.3 | ▼58 | 5% | F1.1 |
| 93 | Sam Merrill | SG | 20.7 | 24 | 9.6 | 3.1 | 2.1 | ▲15 | 1% | B77.7 |
| 94 | Aaron Nesmith | SG/SF | 20.5 | 25 | 12.8 | 2.8 | 1.9 | ▲38 | 3% | C43.5 |
| 95 | Javon Small | PG | 20.5 | 20 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | ▼23 | 0% | C+57.3 |
| 96 | Jordan GoodwinOUT | PG/SG | 20.1 | 18 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | ▼7 | 2% | C+66.8 |
| 97 | Marcus Smart | PG/SG | 19.9 | 24 | 9.2 | 2.7 | 2.5 | ▲51 | 2% | C56.9 |
| 98 | Dennis Schroder | PG | 19.7 | 28 | 10.5 | 3.4 | 4.8 | ▼66 | 7% | C56.1 |
| 99 | Brandon Williams | PG/SG | 19.6 | 18 | 11.2 | 2.7 | 2.8 | ▲15 | 2% | B79.7 |
| 100 | Braden Smith | PG | 19.6 | 19 | 8.1 | 2.4 | 2.9 | ▲221 | 1% | – |
| 101 | Jamal Shead | PG | 19.5 | 22 | 5.9 | 1.9 | 5.3 | ▲16 | 3% | C+61.5 |
| 102 | Jamir WatkinsOUT | SG | 19.4 | 22 | 7.9 | 4.0 | 1.5 | ▼4 | 0% | C49.4 |
| 103 | Quentin Grimes | SG/SF | 18.8 | 26 | 9.4 | 3.2 | 2.8 | ▼35 | 32% | B-71.4 |
| 104 | Jaylon TysonOUT | SG/SF | 18.6 | 20 | 8.8 | 3.7 | 2.2 | ▼22 | 2% | C+60.5 |
| 105 | Kelly Oubre Jr.OUT | SG/SF | 18.4 | 24 | 9.9 | 3.1 | 1.5 | ▼6 | 5% | C+65.2 |
| 106 | Klay Thompson | SG/SF | 18.4 | 22 | 12.1 | 1.7 | 1.4 | ▲67 | 15% | D+27.4 |
| 107 | Terrence Shannon Jr.OUT | SG | 18.3 | 22 | 11.2 | 3.1 | 2.2 | ▼28 | 8% | C-36.3 |
| 108 | Brayden Burries | SG | 18.2 | 20 | 9.8 | 4.4 | 1.9 | ▲52 | 3% | – |
| 109 | Luguentz Dort | SG/SF | 18.2 | 27 | 9.3 | 3.4 | 1.6 | ▲41 | 3% | D+28.6 |
| 110 | Devin CarterOUT | PG | 18.0 | 18 | 8.9 | 3.3 | 2.6 | ▲3 | 0% | D22.3 |
| 111 | Kevin Huerter | SG/SF | 18.0 | 21 | 7.6 | 2.7 | 2.1 | ▲14 | 1% | C+69.4 |
| 112 | Bones Hyland | PG | 17.9 | 13 | 8.0 | 1.4 | 2.5 | ▲112 | 2% | B-76.7 |
| 113 | Jase Richardson | SG | 17.8 | 24 | 8.1 | 2.4 | 2.7 | ▲96 | 1% | C-31.0 |
| 114 | Collin Sexton | PG/SG | 17.7 | 17 | 10.3 | 1.9 | 2.5 | ▼14 | 23% | B81.5 |
| 115 | Caris LeVert | SG/SF | 17.6 | 19 | 7.5 | 2.1 | 2.6 | ▲1 | 0% | C52.4 |
| 116 | Mikal Bridges | SG/SF | 17.6 | 24 | 7.5 | 2.8 | 2.2 | – | 79% | A95.1 |
| 117 | Anfernee Simons | PG/SG | 17.2 | 22 | 10.3 | 1.9 | 1.4 | ▼23 | 15% | C54.6 |
| 118 | Keon Ellis | SG/SF | 16.6 | 21 | 5.2 | 1.8 | 1.4 | ▼67 | 2% | B78.1 |
| 119 | Jared McCain | PG/SG | 16.6 | 26 | 11.0 | 3.1 | 2.0 | ▼28 | 29% | C44.3 |
| 120 | Tyrese ProctorDTD | SG | 16.5 | 17 | 7.7 | 2.5 | 2.1 | ▲142 | 0% | C-30.0 |
| 121 | Kasparas Jakucionis | PG | 16.3 | 20 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | ▼51 | 2% | C51.6 |
| 122 | Egor DeminOUT | PG/SG | 16.3 | 21 | 8.2 | 2.5 | 2.7 | – | 31% | C46.6 |
| 123 | Baylor Scheierman | SG | 16.3 | 23 | 6.6 | 4.5 | 1.6 | ▲88 | 1% | C+60.7 |
| 124 | Landry Shamet | SG | 16.1 | 24 | 9.5 | 1.7 | 1.8 | ▼36 | 1% | C54.4 |
| 125 | Cason WallaceOUT | PG/SG | 16.1 | 16 | 5.7 | 2.1 | 1.5 | ▲1 | 8% | B+88.8 |
| 126 | Scotty Pippen Jr.OUT | PG/SG | 15.7 | 16 | 7.2 | 2.1 | 2.5 | ▼24 | 11% | C-41.1 |
| 127 | Miles McBride | PG/SG | 15.5 | 17 | 7.3 | 1.8 | 1.3 | ▲24 | 1% | C+62.7 |
| 128 | Sidy Cissoko | SG | 15.3 | 21 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | ▼22 | 0% | F0.1 |
| 129 | Jordan Poole | PG/SG | 15.3 | 16 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | ▲1 | 11% | C-32.2 |
| 130 | Malik Monk | PG/SG | 15.3 | 16 | 8.3 | 1.3 | 2.9 | ▲80 | 12% | C+60.3 |
| 131 | Scoot Henderson | PG/SG | 15.1 | 24 | 10.9 | 2.6 | 2.3 | ▲22 | 7% | D21.9 |
| 132 | Coby White | PG/SG | 14.9 | 17 | 10.0 | 2.4 | 2.6 | ▼138 | 64% | C+62.1 |
| 133 | Bradley BealOUT | SG/SF | 14.7 | 20 | 8.8 | 2.1 | 1.9 | ▲4 | 2% | 26.3 |
| 134 | Bennett Stirtz | PG | 14.7 | 18 | 7.8 | 1.9 | 1.5 | ▲45 | 0% | – |
| 135 | Walter Clayton Jr. | PG/SG | 14.6 | 15 | 6.4 | 1.8 | 2.9 | ▲25 | 2% | D+27.6 |
| 136 | Kentavious Caldwell-Pope | SG/SF | 14.6 | 21 | 6.2 | 2.2 | 1.7 | ▼88 | 2% | C49.0 |
| 137 | Caleb Martin | SG | 14.5 | 20 | 6.5 | 3.1 | 1.2 | ▲52 | 0% | C-30.6 |
| 138 | Dalton Knecht | SG/SF | 14.3 | 16 | 7.2 | 2.9 | 0.8 | ▲97 | 0% | C-31.6 |
| 139 | Bub Carrington | PG/SG | 14.3 | 20 | 6.2 | 2.0 | 2.7 | ▼14 | 2% | D-11.8 |
| 140 | Brice Sensabaugh | SG/SF | 14.2 | 15 | 9.1 | 2.5 | 1.1 | ▼6 | 1% | C+62.9 |
| 141 | Emanuel Sharp | SG | 14.0 | 19 | 6.7 | 2.0 | 1.4 | ▲21 | 0% | – |
| 142 | AJ Green | SG | 14.0 | 21 | 7.4 | 2.1 | 1.6 | ▲1 | 1% | C+66.2 |
| 143 | Marcus Sasser | PG | 13.9 | 18 | 7.1 | 1.5 | 2.3 | ▼60 | 0% | C44.7 |
| 144 | Nikola TopicOUT | PG | 13.9 | 16 | 6.2 | 2.3 | 3.4 | ▼3 | 0% | D-15.9 |
| 145 | Johnny FurphyOUT | SG | 13.9 | 18 | 5.6 | 4.2 | 1.3 | ▼4 | 0% | D+23.3 |
| 146 | Isaiah Collier | PG | 13.8 | 14 | 6.1 | 2.3 | 3.9 | ▼80 | 3% | B-70.8 |
| 147 | Jevon Carter | PG | 13.6 | 18 | 5.9 | 1.5 | 2.1 | ▼4 | 0% | C50.4 |
| 148 | Max ChristieOUT | SG | 13.6 | 21 | 7.2 | 2.8 | 1.5 | ▼84 | 2% | C+64.1 |
| 149 | Jaylen Clark | SG | 13.4 | 16 | 5.6 | 2.3 | 1.0 | ▲146 | 0% | C51.2 |
| 150 | Luke Kennard | SG | 13.4 | 15 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | ▼50 | 1% | A-90.4 |
| 151 | Will Richard | SG/SF | 13.1 | 19 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | ▲5 | 0% | C+59.5 |
| 152 | Kam JonesOUT | PG | 12.7 | 17 | 4.9 | 1.8 | 3.0 | ▲2 | 0% | D-12.0 |
| 153 | Gary Payton II | SG | 12.4 | 14 | 5.7 | 2.6 | 1.0 | ▲1 | 0% | B+84.3 |
| 154 | Isaiah JoeOUT | SG | 12.3 | 14 | 7.2 | 1.7 | 0.9 | ▲3 | 1% | B+88.0 |
| 155 | Tyler Kolek | PG | 12.2 | 11 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | ▼77 | 0% | C45.2 |
| 156 | Trey AlexanderOUT | SG | 12.1 | 12 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | ▲3 | 0% | 9.5 |
| 157 | Tre Johnson | SG | 12.1 | 19 | 8.5 | 2.1 | 1.0 | ▼109 | 2% | F3.1 |
| 158 | Bennedict Mathurin | SG/SF | 12.0 | 16 | 7.7 | 2.6 | 1.5 | ▼30 | 9% | C47.4 |
| 159 | Tim Hardaway Jr. | SG/SF | 12.0 | 18 | 7.6 | 1.8 | 0.8 | ▼36 | 4% | B+85.2 |
| 160 | Buddy Hield | SG/SF | 11.8 | 13 | 5.8 | 1.8 | 1.4 | ▲12 | 1% | C50.6 |
| 161 | Gradey Dick | SG/SF | 11.6 | 16 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | ▼9 | 1% | D19.9 |
| 162 | Sergio de LarreaOUT | PG | 11.3 | 12 | 5.8 | 2.2 | 1.4 | ▲11 | 1% | – |
| 163 | Svi Mykhailiuk | SG | 10.7 | 16 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | ▲11 | 0% | C48.4 |
| 164 | Isaac Okoro | SG/SF | 10.6 | 18 | 5.5 | 1.5 | 1.1 | ▲13 | 0% | C47.8 |
| 165 | Terance Mann | SG/SF | 10.2 | 14 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | ▼123 | 0% | C50.2 |
| 166 | Dru Smith | PG | 9.8 | 10 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | ▼21 | 0% | B80.9 |
| 167 | Jordan Clarkson | SG/SF | 9.7 | 11 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | ▲32 | 0% | F6.6 |
| 168 | Corey Kispert | SG/SF | 9.5 | 9 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | ▲57 | 0% | C52.6 |
| 169 | Craig Porter Jr. | PG/SG | 9.2 | 11 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | ▲40 | 0% | C+63.7 |
| 170 | Jose Alvarado | PG | 9.1 | 11 | 3.5 | 1.3 | 1.7 | ▼55 | 1% | B-70.2 |
| 171 | Bogdan Bogdanovic | SG/SF | 8.9 | 11 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | ▼75 | 0% | D+23.7 |
| 172 | Tyus Jones | PG | 8.8 | 12 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | ▲16 | 0% | C55.3 |
| 173 | Vit KrejciOUT | PG | 8.5 | 11 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | ▲31 | 0% | B-73.4 |
| 174 | Ben SheppardOUT | SG/SF | 8.3 | 12 | 4.0 | 1.6 | 0.9 | ▲2 | 0% | C49.8 |
| 175 | Christian Anderson | PG | 8.2 | 10 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | ▲15 | 0% | – |
| 176 | Josh Green | SG | 8.1 | 15 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | ▼28 | 0% | C-39.9 |
| 177 | Alijah Martin | SG | 7.3 | 8 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | ▲61 | 0% | D17.1 |
| 178 | RayJ Dennis | PG | 7.0 | 8 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | ▼28 | 0% | D+23.5 |
| 179 | Bryce McGowens | SG | 7.0 | 8 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | ▲84 | 0% | F0.7 |
| 180 | Daeqwon PlowdenOUT | SG | 6.7 | 11 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | ▼47 | 0% | C53.8 |
| 181 | Chris Youngblood | SG | 6.7 | 9 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | ▲27 | 0% | D21.3 |
| 182 | Kobe Bufkin | PG | 5.9 | 7 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | ▲6 | 0% | D-12.4 |
| 183 | Ryan Conwell | SG | 5.8 | 6 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | ▲50 | 0% | – |
| 184 | Kon KnueppelOUT | SG/SF | 5.8 | 6 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | ▼343 | 90% | A-91.0 |
| 185 | Labaron Philon Jr. | PG/SG | 5.6 | 7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | ▼30 | 1% | – |
| 186 | Jordan McLaughlin | PG | 5.2 | 6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | ▲15 | 0% | C44.5 |
| 187 | Drake Powell | SG | 5.2 | 9 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | ▼30 | 0% | F3.3 |
| 188 | Mike Conley | PG | 5.0 | 6 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | ▼16 | 0% | C+59.7 |
| 189 | Pat Spencer | PG/SG | 4.9 | 5 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | ▼32 | 0% | C-40.1 |
| 190 | Jalen Pickett | PG/SG | 4.7 | 5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | ▲10 | 0% | C44.9 |
| 191 | Ron Harper Jr. | SG | 4.7 | 6 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | ▼27 | 0% | F1.5 |
| 192 | Jamaree Bouyea | PG | 4.5 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | ▼10 | 0% | C-42.3 |
| 193 | Nique Clifford | SG/SF | 4.3 | 7 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | ▼21 | 1% | F1.9 |
| 194 | Jaden Bradley | PG | 4.3 | 4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | ▲7 | 0% | – |
| 195 | Gary Trent Jr. | SG/SF | 4.2 | 7 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | ▼1 | 0% | D+28.8 |
| 196 | Cam Christie | SG | 4.1 | 7 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | ▼9 | 0% | F5.6 |
| 197 | Ebuka Okorie | SG/PG | 3.8 | 4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | ▲13 | 0% | – |
| 198 | Blake Wesley | SG | 3.7 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | ▼91 | 0% | D22.5 |
| 199 | Bruce Thornton | PG | 3.3 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | ▲11 | 0% | – |
| 200 | Chris Manon | SG | 3.3 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | ▼45 | 0% | 21.0 |
| 201 | Ryan Nembhard | PG/SG | 3.2 | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | ▼1 | 0% | C-36.7 |
| 202 | Jordan Hawkins | SG | 3.1 | 5 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ▼27 | 0% | F2.1 |
| 203 | Jahmai Mashack | SG | 3.1 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | ▼209 | 0% | F5.0 |
| 204 | Chaz Lanier | SG | 3.1 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | ▲18 | 0% | D-13.2 |
| 205 | Ben Saraf | SG | 3.0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | ▼7 | 0% | F2.5 |
| 206 | Cody Williams | SG | 2.6 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | ▲2 | 0% | F0.9 |
| 207 | Elijah Harkless | SG | 2.4 | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | – | 0% | D22.1 |
| 208 | Isaiah Evans | SG | 2.3 | 3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | ▼5 | 0% | – |
| 209 | Ja'Kobi Gillespie | PG | 2.0 | 2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | ▼1 | 0% | – |
| 210 | Jaden Hardy | SG | 2.0 | 3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | ▼70 | 0% | F3.9 |
| 211 | AJ Johnson | SG | 1.9 | 3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | ▼77 | 0% | F1.7 |
| 212 | Bronny James | PG/SG | 1.7 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | ▼65 | 3% | F8.2 |
