← Fri, Dec 19 scores
Final
| 1 | 2 | 3 | T | SOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| NJD | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| UTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
New Jersey Devils
| Skater | TOI | G | A | P | SOG | xG | Hits | Blk | FO | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor BrownRW | 22:16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | – | B-74.8 |
| Nico HischierC | 22:08 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.54 | 0 | 1 | 9-8 | A+99.5 |
| Jonas SiegenthalerD | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 1 | – | C56.9 |
| Jesper BrattLW | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | – | C+66.6 |
| Luke HughesD | 20:33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | – | B+87.9 |
| Dougie HamiltonD | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.14 | 0 | 1 | – | B80.1 |
| Brett PesceD | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | – | D21.9 |
| Dawson MercerC | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 2 | 0-1 | C+62.9 |
| Cody GlassC | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 11-8 | D-13.7 |
| Brenden DillonD | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 3 | 1 | – | C50.1 |
| Ondrej PalatLW | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3 | 3 | – | B-75.4 |
| Paul CotterLW | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | – | D-14.1 |
| Stefan NoesenRW | 15:25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.52 | 0 | 2 | 0-1 | B+87.2 |
| Colton WhiteD | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | – | C-34.6 |
| Juho LammikkoC | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2-4 | D-10.2 |
| Luke GlendeningC | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3-7 | – |
| Angus CrookshankC | 6:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | – | – |
| Xavier ParentC | 5:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | – | – |
| Team | 2 | 3 | 5 | 22 | 2.40 | 12 | 27 | 25-29 |
| Goalie | TOI | SA | SV | GA | SV% | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob MarkstromW | 59:35 | 33 | 32 | 1 | .970 | A94.8 |
Utah Mammoth
| Skater | TOI | G | A | P | SOG | xG | Hits | Blk | FO | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail SergachevD | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 1 | 3 | – | B-72.2 |
| Nick SchmaltzC | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 7-6 | C-36.0 |
| John MarinoD | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 1 | – | C55.7 |
| Clayton KellerRW | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 1 | 1-1 | C-38.5 |
| Nate SchmidtD | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | – | C-39.7 |
| Sean DurziD | 19:00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 3 | – | A96.6 |
| JJ PeterkaRW | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 1 | – | D21.7 |
| Dylan GuentherRW | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.20 | 0 | 0 | 0-1 | B-70.2 |
| Ian ColeD | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 4 | – | B+84.8 |
| Barrett HaytonC | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2 | 0 | 13-4 | C+60.2 |
| Jack McBainC | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 5 | 0 | 1-5 | C+61.9 |
| Michael CarconeLW | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 1 | 0-1 | C+66.1 |
| Lawson CrouseLW | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 2 | 0 | 0-2 | B81.8 |
| Daniil ButLW | 14:06 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 1 | – | B+87.0 |
| Kevin StenlundC | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2 | 2 | 6-4 | C+57.7 |
| Nick DeSimoneD | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 1 | 0 | – | B+85.6 |
| Alexander KerfootC | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 1 | 1-1 | – |
| Liam O'BrienC | 7:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 0 | – | – |
| Team | 1 | 1 | 2 | 33 | 3.28 | 20 | 18 | 29-25 |
| Goalie | TOI | SA | SV | GA | SV% | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaL | 57:41 | 22 | 20 | 2 | .909 | C53.2 |
Game grades: goals added above a replacement-level player (skaters 10+ minutes, defensemen 12+, goalies 40+), ranked against every such game last season. xG is the chance each of a player's shots would score, from our expected-goals model. Data from the NHL.