← Fri, Jan 10 scores
Final
Milwaukee Bucks
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3PT | FT | Stl | Blk | TO | +/- | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian LillardG | 40 | 29 | 4 | 7 | 9-21 | 3-7 | 8-9 | 3 | 0 | 4 | +4 | – |
| Giannis AntetokounmpoF | 37 | 41 | 14 | 4 | 19-29 | 0-1 | 3-10 | 3 | 2 | 3 | -3 | – |
| Brook LopezC | 34 | 8 | 3 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | -3 | – |
| Taurean PrinceF | 26 | 6 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 | – |
| Andre Jackson Jr.G | 13 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 | – |
| Bobby PortisF | 25 | 11 | 7 | 1 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +12 | – |
| Gary Trent Jr.G | 24 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 | – |
| Khris MiddletonF | 23 | 11 | 3 | 4 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +6 | – |
| AJ GreenG | 19 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 | – |
| Team | 109 | 43 | 18 | 43-83 | 9-25 | 14-23 | 10 | 5 | 11 |
Did not play: MarJon Beauchamp (coach's decision), Liam Robbins (coach's decision), Pat Connaughton (coach's decision), Delon Wright (coach's decision), Stanley Umude (coach's decision), Ryan Rollins (coach's decision)
Orlando Magic
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | FG | 3PT | FT | Stl | Blk | TO | +/- | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan da SilvaF | 40 | 16 | 10 | 2 | 6-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -3 | – |
| Cole AnthonyG | 35 | 18 | 7 | 2 | 5-15 | 3-10 | 5-8 | 2 | 1 | 2 | +3 | – |
| Paolo BancheroF | 27 | 34 | 7 | 3 | 11-21 | 5-8 | 7-10 | 2 | 1 | 3 | +6 | – |
| Goga BitadzeC | 23 | 4 | 5 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 | – |
| Kentavious Caldwell-PopeG | 11 | 3 | 1 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +8 | – |
| Caleb HoustanF | 29 | 5 | 3 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | – |
| Wendell Carter Jr.C | 25 | 2 | 5 | 3 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | -9 | – |
| Jonathan IsaacF | 20 | 9 | 4 | 1 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | -6 | – |
| Anthony BlackG | 20 | 15 | 2 | 2 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -14 | – |
| Jett HowardG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | – |
| Trevelin QueenSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | – |
| Team | 106 | 44 | 20 | 37-86 | 14-40 | 18-26 | 8 | 5 | 10 |
Did not play: Cory Joseph (coach's decision)
Game grades for 12+ minutes: points added above a replacement-level player, ranked against every such game last season. Box score from ESPN.