College football · 2026
Every Player
Find any FBS player by name, or filter by position and conference, to see his grades and stats. With no search, the best season grades come first.
| Player | Pos | Team | Class | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Conner Weigman | QB | Houston | Freshman | A-92.7 |
| Noah Fifita | QB | Arizona | Freshman | A-91.2 |
| Isaac Wilson | QB | Colorado | Freshman | B-76.5 |
| Devon Dampier | QB | Utah | Freshman | B-75.8 |
| Drew Mestemaker | QB | Oklahoma State | Freshman | B-70.4 |
| Bear Bachmeier | QB | BYU | Freshman | C+64.2 |
| Keyone Jenkins | QB | UCF | Freshman | C+63.5 |
| DJ Lagway | QB | Baylor | Freshman | C55.8 |
| Jaylen Raynor | QB | Iowa State | Freshman | C55.0 |
| Michael Hawkins Jr. | QB | West Virginia | Freshman | C51.2 |
| JC French IV | QB | Cincinnati | Freshman | C43.5 |
| Jaden Craig | QB | TCU | Freshman | C-41.2 |
| Will Hammond | QB | Texas Tech | Freshman | C-34.2 |
| Avery Johnson | QB | Kansas State | Freshman | C-30.4 |
| Cutter Boley | QB | Arizona State | Freshman | D22.7 |
| Isaiah Marshall | QB | Kansas | Freshman | D-11.9 |
Grades run 0 to 100 against others at the position. Offensive line, kickers and punters aren't graded in college. Season grade leaderboards list only players with enough plays to rank.